
 
            
          型號:
產品時間:2023-05-09
簡要描述:
電液伺服萬能材料試驗機本系列試驗機主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構,基本建設單位、治金、機械制造及各類學校試驗室等單位的試驗需要。
電液伺服萬能材料試驗機一、 概述
本系列試驗機主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構,基本建設單位、治金、機械制造及各類學校試驗室等單位的試驗需要。
本系列試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、電腦顯示力值,電腦調整加荷速度。操作方便,性能穩定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分,控制系統采用鑫高軟件。
該試驗機及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826標準要求。
電液伺服萬能材料試驗機二、參數
| 規格型號 | WES-1500B | WES-2000B | 
| 試驗力 | 1500 | 2000 | 
| 試驗機的示值精度 | 1級 | 1級 | 
| 拉伸夾頭間距離(計活塞行程) | 880 | 800 | 
| 兩絲杠間有效距離(mm) | 620 | 680 | 
| 扁試樣夾持厚度(mm) | 0-50 | 0-50 | 
| 扁試樣夾持的寬度(mm) | 120 | 120 | 
| 圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ50 | φ0-φ70 | 
| 上下壓板間距離(mm) | 600 | 650 | 
| 上下壓板尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 
| 彎曲試驗時兩支點間距離(mm) | 50-400 | 50-400 | 
| 彎曲試驗時支棍寬度(mm) | 180 | 180 | 
| 彎曲試驗高度(mm) | 205 | 205 | 
| 活塞直徑*行程(mm) | φ280*200 | φ360*250 | 
| 工作臺上升速度(mm/min) | 0-45 | 0-45 | 
| 移動橫梁升降速度(mm/min) | 200 | 200 | 
| 油泵電動機功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 
| 移動橫梁升降電動機功率(KW) | 0.55 | 1.5 | 
| 夾頭夾緊方式 | 液壓 | |
| 主機(不計行程)(mm) | 1060*880*2700 | 1220*830*2900 | 
| 副機尺寸(mm) | 735*900*1100 | |
| 包裝尺寸主機(mm) | 1260*1080*2900 | 1420*1000*3100 | 
| 包裝尺寸副機(mm) | 1330*1020*1350 | |
| 裝箱重量:主機,測力計(含附件)(Kg) | 4500/500 | 6000/500 | 
© 2019 - 滄州華陽試驗機制造有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備13016611號-1 GoogleSitemap 技術支持:化工儀器網 管理登陸